Número de bytes | Múltiplo | Equivalencia aproximada |
---|---|---|
1 | 1 B | Una letra. |
10 | 10 B | Una o dos palabras. |
100 | 100 B | Una o dos frases. |
1000 | 1 kB | Una historia muy corta. |
10 000 | 10 kB | Una página de enciclopedia, tal vez con un dibujo simple. |
100 000 | 100 kB | Una fotografía de resolución mediana. |
1 000 000 | 1 MB | Una novela. |
10 000 000 | 10 MB | Dos copias de la obra completa de Shakespeare. |
100 000 000 | 100 MB | Un estante de 1 metro de libros. |
1 000 000 000 | 1 GB | Una furgoneta llena de páginas con texto. |
1 000 000 000 000 | 1 TB | Todas las Paginas de texto elaboradas de 50 000 árboles. |
10 000 000 000 000 | 10 TB | La colección impresa de la biblioteca del congreso de EEUU. |
1 000 000 000 000 000 | 1 PB | Los datos que maneja Google cada hora. |
1 000 000 000 000 000 000 | 1 EB | El peso de todos los datos en Internet para finales del año 2001. |
Byte es la unidad de medida principal. Su equivalencia es de 8 bits.
Kilobyte equivale a 1.024 bytes.
Megabyte equivale a 1.048.576 bytes o a 1.024 Kilobytes.
Gigabyte equivale a 1.073.741.824 bytes o a 1.024 Megabytes.
Terabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes o a 1.024 Gigabytes.
Petabyte equivale a 1.899.906.842.624 bytes o a 1.024 Terabytes.
Exabyte equivale a 1.152.921.504.606.846.976 bytes o a 1.024 Petabytes.
ZettaByte equivale a 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes o a 1.024 Exabytes.
YottaByte equivale 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes o a 1.024 ZettaBytes.
Xerabyte equivale a 1.237.940.039.285.380.274.899.124.224 bytes o a 1.024 Yottabytes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario